214104 Kabel konc. T100 full miedź 250m
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Kabel koncentryczny RG-6 z żyłą i oplotem wykonanym z miedzi (Cu/Cu). Doskonałe pokrycie oplotu (75%). Kabel podwójnie ekranowany z folią antymigracyjną. Kabel 16VRtC, osłona zewnętrzna: PVC.
- Miedziany przewód wewnętrzny (żyła)
- Ekranowanie klasy A
- Euroklasa Eca
- Folia antymigracyjna zapobiegająca przemieszczaniu się dodatków osłony zewnętrznej oraz przedostawaniu się wilgoci do wnętrza kabla.
- Osłona zewnętrzna PVC, kolor biały
- Typowa impedancja: 75 Ohm
- Opakowanie: dostępne rolki o różnych długościach
Podwójnie ekranowany kabel koncentryczny Klasy A
Dzięki 2 warstwom folii ekranującej, kable te zapewniają wysokie ekranowanie (duże pokrycie oplotu).
Jego konstruktywne właściwości zapewniają zgodność z Klasą A. Zgodność z normą EN 50117:
- 5 - 30 MHz => TI < 5 mΩ/m
- 30 - 1000 MHz => SA > 85 dB
- 1000 - 2000 MHz => SA > 75 dB
- 2000 - 3000 MHz => SA > 65 dB
gdzie, impedancja transferowa (TI) określa skuteczność ekranowania przy niskich częstotliwościach, a tłumienie ekranowania (SA) określane jest pomiędzy 30 a 3000MHz.
| Model | T-100plus | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodzaj kabla | RG-6 | |||||||||||||||||||||
| Standard | EN 50117-9-2 | |||||||||||||||||||||
| Euroklasa | Eca | |||||||||||||||||||||
| Klasa | A | |||||||||||||||||||||
| Średnica Żyła wewnętrzna | mm | 1,13 | ||||||||||||||||||||
| Tworzywo Żyła wewnętrzna | Miedź (Cu) | |||||||||||||||||||||
| Rezyst. Żyła wewnętrzna | Ω/km | < 20 | ||||||||||||||||||||
| Średnica Dielektryk | mm | 4,8 | ||||||||||||||||||||
| Tworzywo Dielektryk | Polietylen Ekspandowany (PEE) | |||||||||||||||||||||
| Kolor Dielektryk | Biały RAL 9003 | |||||||||||||||||||||
| Folia ekranująca | Miedź + Poliester | |||||||||||||||||||||
| Tworzywo Oplot | Miedź | |||||||||||||||||||||
| Wymiary Oplot: liczba grup (Nc) | 16 | |||||||||||||||||||||
| Wymiary Oplot: liczba drutów w grupi (Ns) | 9 | |||||||||||||||||||||
| Wymiary Oplot: Średnica drutu (Ø) | mm | 0,11 | ||||||||||||||||||||
| Rezyst. Oplot | Ω/km | < 12 | ||||||||||||||||||||
| Pokrycie Oplot | % | 73 | ||||||||||||||||||||
| Druga folia ekranująca | Nie | |||||||||||||||||||||
| Druga folia ekranująca przyklejona do dielektryka | Nie | |||||||||||||||||||||
| Żel | Nie | |||||||||||||||||||||
| Folia antymigracyjna | Tak | |||||||||||||||||||||
| Średnica Powłoka zewnętrzna | mm | 6,6 | ||||||||||||||||||||
| Tworzywo Powłoka zewnętrzna | PVC | |||||||||||||||||||||
| Min. kąt zgięcia | mm | 33 | ||||||||||||||||||||
| Impedancja przenoszenia (5-30MHz) | mΩ/m | < 5 | ||||||||||||||||||||
| Skuteczność ekranowania 1GHz | dB | > 85 | ||||||||||||||||||||
| Spark Test | Vac | 3000 | ||||||||||||||||||||
| Pojemność | pF/m | 55 | ||||||||||||||||||||
| Impedancja | Ω | 75 | ||||||||||||||||||||
| Prędkość propagacji | % | 82 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | °C | -30 ... 70 | ||||||||||||||||||||
| Częstotliwość |
|
|||||||||||||||||||||
| Tłumienność (typ.) | dB/m |
|
||||||||||||||||||||
| Straty odbiciowe (min.) | dB |
|

Lista opinii: